iシェアーズ® ・バークレイズ 米国総合ファンド (AGG)
| 権利落ち日 | 権利確定日 | 支払予定日 | 分配金単価 (USD) | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年05月1日 | 2012年05月3日 | 2012年05月7日 | $ 0.23041 | |
| 2012年04月2日 | 2012年04月4日 | 2012年04月9日 | $ 0.24323 | |
| 2012年03月1日 | 2012年03月5日 | 2012年03月7日 | $ 0.27664 | |
| 2012年02月1日 | 2012年02月3日 | 2012年02月7日 | $ 0.27496 | |
| 2011年12月27日 | 2011年12月29日 | 2012年01月4日 | $ 0.02771 | |
| 2011年12月1日 | 2011年12月5日 | 2011年12月7日 | $ 0.57811 | |
| 2011年11月1日 | 2011年11月3日 | 2011年11月7日 | $ 0.28657 | |
| 2011年10月3日 | 2011年10月5日 | 2011年10月7日 | $ 0.21941 | |
| 2011年09月1日 | 2011年09月6日 | 2011年09月8日 | $ 0.23209 | |
| 2011年08月1日 | 2011年08月3日 | 2011年08月5日 | $ 0.29998 | |
| 2011年07月1日 | 2011年07月6日 | 2011年07月8日 | $ 0.30355 | |
| 2011年06月1日 | 2011年06月3日 | 2011年06月7日 | $ 0.31271 | |
| 2011年05月2日 | 2011年05月4日 | 2011年05月6日 | $ 0.31609 | |
| 2011年04月1日 | 2011年04月5日 | 2011年04月7日 | $ 0.31333 | |
| 2011年03月1日 | 2011年03月3日 | 2011年03月7日 | $ 0.28497 | |
| 2011年02月1日 | 2011年02月3日 | 2011年02月7日 | $ 0.31615 | |
| 2010年12月28日 | 2010年12月30日 | 2011年01月4日 | $ 0.34392 | |
| 2010年12月1日 | 2010年12月3日 | 2010年12月7日 | $ 0.55286 | |
| 2010年11月1日 | 2010年11月3日 | 2010年11月5日 | $ 0.27556 | |
| 2010年10月1日 | 2010年10月5日 | 2010年10月7日 | $ 0.26450 | |
| 2010年09月1日 | 2010年09月3日 | 2010年09月8日 | $ 0.29848 | |
| 2010年08月2日 | 2010年08月4日 | 2010年08月6日 | $ 0.29351 | |
| 2010年07月1日 | 2010年07月6日 | 2010年07月8日 | $ 0.31445 | |
| 2010年06月1日 | 2010年06月3日 | 2010年06月7日 | $ 0.32360 | |
| 2010年05月3日 | 2010年05月5日 | 2010年05月7日 | $ 0.31156 | |
| 2010年04月1日 | 2010年04月6日 | 2010年04月8日 | $ 0.32103 | |
| 2010年03月1日 | 2010年03月3日 | 2010年03月5日 | $ 0.32302 | |
| 2010年02月1日 | 2010年02月3日 | 2010年02月5日 | $ 0.32713 | |
| 2009年12月29日 | 2009年12月31日 | 2010年01月5日 | $ 0.30164 | |
| 2009年12月1日 | 2009年12月3日 | 2009年12月7日 | $ 0.35261 | |
| 2009年11月2日 | 2009年11月4日 | 2009年11月6日 | $ 0.32373 | |
| 2009年10月1日 | 2009年10月5日 | 2009年10月7日 | $ 0.34195 | |
| 2009年09月1日 | 2009年09月3日 | 2009年09月8日 | $ 0.33211 | |
| 2009年08月3日 | 2009年08月5日 | 2009年08月7日 | $ 0.33432 | |
| 2009年07月1日 | 2009年07月6日 | 2009年07月8日 | $ 0.34236 | |
| 2009年06月1日 | 2009年06月3日 | 2009年06月5日 | $ 0.30828 | |
| 2009年05月1日 | 2009年05月5日 | 2009年05月7日 | $ 0.32939 | |
| 2009年04月1日 | 2009年04月3日 | 2009年04月7日 | $ 0.35098 | |
| 2009年03月2日 | 2009年03月4日 | 2009年03月6日 | $ 0.32700 | |
| 2009年02月2日 | 2009年02月4日 | 2009年02月6日 | $ 0.36579 | |
| 2008年12月29日 | 2008年12月31日 | 2009年01月2日 | $ 0.37607 | |
| 2008年12月1日 | 2008年12月3日 | 2008年12月5日 | $ 0.40250 | |
| 2008年11月3日 | 2008年11月5日 | 2008年11月7日 | $ 0.40000 | |
| 2008年10月1日 | 2008年10月3日 | 2008年10月7日 | $ 0.39000 | |
| 2008年09月2日 | 2008年09月4日 | 2008年09月8日 | $ 0.39378 | |
| 2008年08月1日 | 2008年08月5日 | 2008年08月7日 | $ 0.40236 | |
| 2008年07月1日 | 2008年07月3日 | 2008年07月8日 | $ 0.38360 | |
| 2008年06月2日 | 2008年06月4日 | 2008年06月6日 | $ 0.39424 | |
| 2008年05月1日 | 2008年05月5日 | 2008年05月7日 | $ 0.32638 | |
| 2008年04月1日 | 2008年04月3日 | 2008年04月7日 | $ 0.41507 | |
| 2008年03月3日 | 2008年03月5日 | 2008年03月7日 | $ 0.38271 | |
| 2008年02月1日 | 2008年02月5日 | 2008年02月7日 | $ 0.41470 | |
| 2007年12月27日 | 2007年12月31日 | 2008年01月3日 | $ 0.40868 | |
| 2007年12月3日 | 2007年12月5日 | 2007年12月7日 | $ 0.40654 | |
| 2007年11月1日 | 2007年11月5日 | 2007年11月7日 | $ 0.41743 | |
| 2007年10月1日 | 2007年10月3日 | 2007年10月5日 | $ 0.41423 | |
| 2007年09月4日 | 2007年09月6日 | 2007年09月10日 | $ 0.42925 | |
| 2007年08月1日 | 2007年08月3日 | 2007年08月7日 | $ 0.43114 | |
| 2007年07月2日 | 2007年07月5日 | 2007年07月9日 | $ 0.42058 | |
| 2007年06月1日 | 2007年06月5日 | 2007年06月7日 | $ 0.42811 | |
| 2007年05月1日 | 2007年05月3日 | 2007年05月7日 | $ 0.38225 | |
| 2007年04月2日 | 2007年04月4日 | 2007年04月9日 | $ 0.38934 | |
| 2007年03月1日 | 2007年03月5日 | 2007年03月7日 | $ 0.39385 | |
| 2007年02月1日 | 2007年02月5日 | 2007年02月7日 | $ 0.39336 | |
| 2006年12月27日 | 2006年12月29日 | 2007年01月5日 | $ 0.36853 | |
| 2006年12月1日 | 2006年12月5日 | 2006年12月7日 | $ 0.39808 | |
| 2006年11月1日 | 2006年11月3日 | 2006年11月7日 | $ 0.42190 | |
| 2006年10月2日 | 2006年10月4日 | 2006年10月6日 | $ 0.41424 | |
| 2006年09月1日 | 2006年09月6日 | 2006年09月8日 | $ 0.39338 | |
| 2006年08月1日 | 2006年08月3日 | 2006年08月7日 | $ 0.40876 | |
| 2006年07月3日 | 2006年07月6日 | 2006年07月10日 | $ 0.38771 | |
| 2006年06月1日 | 2006年06月5日 | 2006年06月7日 | $ 0.38278 | |
| 2006年05月1日 | 2006年05月3日 | 2006年05月5日 | $ 0.37466 | |
| 2006年04月3日 | 2006年04月5日 | 2006年04月7日 | $ 0.38282 | |
| 2006年03月1日 | 2006年03月3日 | 2006年03月7日 | $ 0.37291 | |
| 2006年02月1日 | 2006年02月3日 | 2006年02月7日 | $ 0.37071 | |
| 2005年12月28日 | 2005年12月30日 | 2006年01月6日 | $ 0.38377 | |
| 2005年12月1日 | 2005年12月5日 | 2005年12月7日 | $ 0.37866 | |
| 2005年11月1日 | 2005年11月3日 | 2005年11月7日 | $ 0.36396 | |
| 2005年10月3日 | 2005年10月5日 | 2005年10月7日 | $ 0.33650 | |
| 2005年09月1日 | 2005年09月6日 | 2005年09月8日 | $ 0.34020 | |
| 2005年08月1日 | 2005年08月3日 | 2005年08月5日 | $ 0.33100 | |
| 2005年07月1日 | 2005年07月6日 | 2005年07月8日 | $ 0.33290 | |
| 2005年06月1日 | 2005年06月3日 | 2005年06月7日 | $ 0.34790 | |
| 2005年05月2日 | 2005年05月4日 | 2005年05月6日 | $ 0.33360 | |
| 2005年04月1日 | 2005年04月5日 | 2005年04月7日 | $ 0.34350 | |
| 2005年03月1日 | 2005年03月3日 | 2005年03月7日 | $ 0.28740 | |
| 2005年02月1日 | 2005年02月3日 | 2005年02月7日 | $ 0.30940 | |
| 2004年12月31日 | 2005年01月4日 | 2005年01月6日 | $ 0.30400 | |
| 2004年12月1日 | 2004年12月3日 | 2004年12月7日 | $ 0.30780 | |
| 2004年11月1日 | 2004年11月3日 | 2004年11月5日 | $ 0.27900 | |
| 2004年10月1日 | 2004年10月5日 | 2004年10月7日 | $ 0.31710 | |
| 2004年09月1日 | 2004年09月3日 | 2004年09月8日 | $ 0.31810 | |
| 2004年08月2日 | 2004年08月4日 | 2004年08月6日 | $ 0.32230 | |
| 2004年07月1日 | 2004年07月6日 | 2004年07月8日 | $ 0.31740 | |
| 2004年06月1日 | 2004年06月3日 | 2004年06月7日 | $ 0.31660 | |
| 2004年05月3日 | 2004年05月5日 | 2004年05月7日 | $ 0.26990 | |
| 2004年04月1日 | 2004年04月5日 | 2004年04月7日 | $ 0.25960 | |
| 2004年03月1日 | 2004年03月3日 | 2004年03月5日 | $ 0.24620 | |
| 2004年02月2日 | 2004年02月4日 | 2004年02月6日 | $ 0.27770 | |
| 2003年12月31日 | 2004年01月5日 | 2004年01月12日 | $ 0.29090 | |
| 2003年12月1日 | 2003年12月3日 | 2003年12月10日 | $ 0.27180 | |
| 2003年11月3日 | 2003年11月5日 | 2003年11月12日 | $ 0.35860 | |
個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。
本ウェブサイトは、ブラックロック・インク、ブラックロック・ジャパン株式会社を含むそのグループ会社(以下、「ブラックロック」という。)が設定・運用等を行う国内上場投信および外国籍ETFであるiシェアーズ(以下、「iシェアーズETF」という。)に関する情報を含む投資情報の提供を目的として作成されたものです。本ウェブサイトは、本邦での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていない海外ファンド等について投資の勧誘等を目的とするものではありません。
当資料の内容につきましては、iシェアーズETFの設定あるいは上場されている国、地域の事情により、変更あるいは更新の作業が遅れている場合があります。本ウェブサイトにて、各種ドキュメントで必要な変更あるいは更新がされていないものをご利用の際は、当面の間、「ドキュメント・ライブラリー」に掲載しています新旧対照表などをご利用いただいて、必要な読み替えを行って頂く必要があります。
*分配予定データが表示されている場合があります。分配予定データについては、実際に分配が実施されるとは限りません。また、日程が変わる可能性があります。
*原則として、受益証券(投資証券)分割があった銘柄については、分割を考慮した調整後の分配金単価を表示しています。
*個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。
*カナダ籍のファンドに関しては、現金分配のデータのみ掲載しています。
*オーストラリア籍のiシェアーズETFに関しては、該当の分配金発表内容にあるとおり、投資家の皆さまへの分配金のお支払いは、通例、権利確定日から10営業日程度で行われ、その際Computershare社より支払明細が送付されます。
「ご投資にかかる手数料等およびリスクについてのご留意いただきたい事項」
本ウェブサイトでご紹介するiシェアーズ・ファンドにご投資いただく際には、取扱い金融商品取引業者の定める手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。これらのiシェアーズ・ファンド等には連動する指数等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。なお、これらのiシェアーズ・ファンドへ投資をされる場合は、取扱い金融商品取引業者へお問合せいただき、上場有価証券等書面を予め十分にお読みいただき、投資にかかる手数料等およびリスクについてご確認の上、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
[その他のご留意いただきたい事項]
本ウェブサイトは各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載された当社及びブラックロックの意見、見解は、本ウェブサイト作成時点あるいは記載された作成基準日におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本ウェブサイトに掲載された過去の各種実績等は、将来の成果を保証または示唆するものではありません。また、本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準 通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。またこれらは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
本ウェブサイトに掲載している資料等の著作権は全てブラックロック・ジャパン株式会社に帰属します。ブラックロックに関する会社概要につきましてはこちらをクリック。
ブラックロック・ジャパン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
[加盟協会]:社団法人 日本証券投資顧問業協会、社団法人 投資信託協会、日本証券業協会





