iシェアーズ® Russell 2000 インデックス・ファンド (IWM)
| 権利落ち日 | 権利確定日 | 支払予定日 | 分配金単価 (USD) | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年03月23日 | 2012年03月27日 | 2012年03月29日 | $ 0.25135 | |
| 2011年12月22日 | 2011年12月27日 | 2011年12月29日 | $ 0.35955 | |
| 2011年09月23日 | 2011年09月27日 | 2011年09月29日 | $ 0.24984 | |
| 2011年07月5日 | 2011年07月7日 | 2011年07月11日 | $ 0.25183 | |
| 2011年03月24日 | 2011年03月28日 | 2011年03月30日 | $ 0.16893 | |
| 2010年12月22日 | 2010年12月27日 | 2010年12月29日 | $ 0.35700 | |
| 2010年09月23日 | 2010年09月27日 | 2010年09月29日 | $ 0.16534 | |
| 2010年07月2日 | 2010年07月7日 | 2010年07月9日 | $ 0.19937 | |
| 2010年03月24日 | 2010年03月26日 | 2010年03月30日 | $ 0.17181 | |
| 2009年12月23日 | 2009年12月28日 | 2009年12月30日 | $ 0.25316 | |
| 2009年09月22日 | 2009年09月24日 | 2009年09月28日 | $ 0.14534 | |
| 2009年07月2日 | 2009年07月7日 | 2009年07月9日 | $ 0.18071 | |
| 2009年03月24日 | 2009年03月26日 | 2009年03月30日 | $ 0.14053 | |
| 2008年12月23日 | 2008年12月26日 | 2008年12月30日 | $ 0.36097 | |
| 2008年09月24日 | 2008年09月26日 | 2008年09月30日 | $ 0.14978 | |
| 2008年07月2日 | 2008年07月7日 | 2008年07月9日 | $ 0.25686 | |
| 2008年03月24日 | 2008年03月26日 | 2008年03月28日 | $ 0.11043 | |
| 2007年12月27日 | 2007年12月31日 | 2008年01月3日 | $ 0.26724 | |
| 2007年09月25日 | 2007年09月27日 | 2007年10月1日 | $ 0.19498 | |
| 2007年06月28日 | 2007年07月2日 | 2007年07月5日 | $ 0.15900 | |
| 2007年03月23日 | 2007年03月27日 | 2007年03月29日 | $ 0.15352 | |
| 2006年12月20日 | 2006年12月22日 | 2006年12月27日 | $ 0.32922 | |
| 2006年09月26日 | 2006年09月28日 | 2006年10月2日 | $ 0.23103 | |
| 2006年06月22日 | 2006年06月26日 | 2006年06月28日 | $ 0.10518 | |
| 2006年03月24日 | 2006年03月28日 | 2006年03月30日 | $ 0.16867 | |
| 2005年12月22日 | 2005年12月27日 | 2005年12月29日 | $ 0.26094 | |
| 2005年09月23日 | 2005年09月27日 | 2005年09月29日 | $ 0.19770 | |
| 2005年06月20日 | 2005年06月22日 | 2005年06月24日 | $ 0.14640 | |
| 2005年03月24日 | 2005年03月29日 | 2005年03月31日 | $ 0.27405 | |
| 2004年12月23日 | 2004年12月28日 | 2004年12月30日 | $ 0.20556 | |
| 2004年09月24日 | 2004年09月28日 | 2004年09月30日 | $ 0.13235 | |
| 2004年06月25日 | 2004年06月29日 | 2004年07月1日 | $ 0.15230 | |
| 2004年03月26日 | 2004年03月30日 | 2004年04月1日 | $ 0.10450 | |
| 2003年12月12日 | 2003年12月16日 | 2003年12月23日 | $ 0.18734 | |
| 2003年09月12日 | 2003年09月16日 | 2003年09月23日 | $ 0.11856 | |
| 2003年06月13日 | 2003年06月17日 | 2003年06月24日 | $ 0.07478 | |
| 2003年03月7日 | 2003年03月11日 | 2003年03月18日 | $ 0.08002 | |
| 2002年12月13日 | 2002年12月17日 | 2002年12月23日 | $ 0.19052 | |
| 2002年09月13日 | 2002年09月17日 | 2002年09月24日 | $ 0.12796 | |
| 2002年06月14日 | 2002年06月18日 | 2002年06月25日 | $ 0.12068 | |
| 2002年03月8日 | 2002年03月12日 | 2002年03月19日 | $ 0.05750 | |
| 2001年12月14日 | 2001年12月18日 | 2001年12月26日 | $ 0.13500 | |
| 2001年10月1日 | 2001年10月3日 | 2001年10月10日 | $ 0.14695 | |
| 2001年06月8日 | 2001年06月12日 | 2001年06月19日 | $ 0.14210 | |
| 2001年03月9日 | 2001年03月13日 | 2001年03月20日 | $ 0.09695 | |
| 2000年12月13日 | 2000年12月15日 | 2000年12月22日 | $ 0.21665 | |
| 2000年09月20日 | 2000年09月22日 | 2000年09月29日 | $ 0.17790 | |
| 2000年06月21日 | 2000年06月23日 | 2000年06月30日 | $ 0.02995 | |
個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。
本ウェブサイトは、ブラックロック・インク、ブラックロック・ジャパン株式会社を含むそのグループ会社(以下、「ブラックロック」という。)が設定・運用等を行う国内上場投信および外国籍ETFであるiシェアーズ(以下、「iシェアーズETF」という。)に関する情報を含む投資情報の提供を目的として作成されたものです。本ウェブサイトは、本邦での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていない海外ファンド等について投資の勧誘等を目的とするものではありません。
当資料の内容につきましては、iシェアーズETFの設定あるいは上場されている国、地域の事情により、変更あるいは更新の作業が遅れている場合があります。本ウェブサイトにて、各種ドキュメントで必要な変更あるいは更新がされていないものをご利用の際は、当面の間、「ドキュメント・ライブラリー」に掲載しています新旧対照表などをご利用いただいて、必要な読み替えを行って頂く必要があります。
*分配予定データが表示されている場合があります。分配予定データについては、実際に分配が実施されるとは限りません。また、日程が変わる可能性があります。
*原則として、受益証券(投資証券)分割があった銘柄については、分割を考慮した調整後の分配金単価を表示しています。
*個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。
*カナダ籍のファンドに関しては、現金分配のデータのみ掲載しています。
*オーストラリア籍のiシェアーズETFに関しては、該当の分配金発表内容にあるとおり、投資家の皆さまへの分配金のお支払いは、通例、権利確定日から10営業日程度で行われ、その際Computershare社より支払明細が送付されます。
「ご投資にかかる手数料等およびリスクについてのご留意いただきたい事項」
本ウェブサイトでご紹介するiシェアーズ・ファンドにご投資いただく際には、取扱い金融商品取引業者の定める手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。これらのiシェアーズ・ファンド等には連動する指数等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。なお、これらのiシェアーズ・ファンドへ投資をされる場合は、取扱い金融商品取引業者へお問合せいただき、上場有価証券等書面を予め十分にお読みいただき、投資にかかる手数料等およびリスクについてご確認の上、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
[その他のご留意いただきたい事項]
本ウェブサイトは各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載された当社及びブラックロックの意見、見解は、本ウェブサイト作成時点あるいは記載された作成基準日におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本ウェブサイトに掲載された過去の各種実績等は、将来の成果を保証または示唆するものではありません。また、本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準 通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。またこれらは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
本ウェブサイトに掲載している資料等の著作権は全てブラックロック・ジャパン株式会社に帰属します。ブラックロックに関する会社概要につきましてはこちらをクリック。
ブラックロック・ジャパン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
[加盟協会]:社団法人 日本証券投資顧問業協会、社団法人 投資信託協会、日本証券業協会





